Сетка фасадная 35 г/м2
Размеры (ДхШхВ), мм | 3х50, 4х50, 4х100, 6х100, 10х100 | |||||||||||||||||
Цвета | зеленая, синяя, серая | |||||||||||||||||
Минимальная партия, шт | 1 рулон |
Сетка фасадная зеленая 55 гр/м2
Размеры (ДхШхВ), мм | 3х10м, 6х10м, 3х50м, 4х50м, 3х100м, 4х100 | |||||||||||||||||
Цвета | зеленая | |||||||||||||||||
Минимальная партия, шт | 1 рулон |
Сетка фасадная 80 гр/м2 зеленая
Размеры (ДхШхВ), мм | 3х50 м | |||||||||||||||||
Цвета | зеленая | |||||||||||||||||
Минимальная партия, шт | 1 рулон |
Сетка фасадная 80 гр/м2 Белая
Размеры (ДхШхВ), мм | 3х50 м | |||||||||||||||||
Цвета | зеленая | |||||||||||||||||
Минимальная партия, шт | 1 рулон |
CAMAC Minor Millennium PLUMA P200
Грузоподъёмность | 200 | |||||||||||||||||
Высота подъема | 42 | |||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 530х190х230 | |||||||||||||||||
Тип двигателя | Однофазный | |||||||||||||||||
Напряжение, B | 220 | |||||||||||||||||
Скорость подъёма, м/мин | 20 | |||||||||||||||||
Диаметр троса, мм | 5 | |||||||||||||||||
Вес подъёмника, кг | 26 |
CAMAC MINOR MILLENIUM 325 (с опорой пол-потолок)
Грузоподъёмность | 325 | |||||||||||||||||
Высота подъема | 60 | |||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 1060х400х640 | |||||||||||||||||
Тип двигателя | Однофазный | |||||||||||||||||
Напряжение, B | 220 | |||||||||||||||||
Скорость подъёма, м/мин | 24 | |||||||||||||||||
Диаметр троса, мм | 5 | |||||||||||||||||
Вес подъёмника, кг | 60 |
CAMAC Minor Millennium PLUMA P500
Грузоподъёмность | 500 | |||||||||||||||||
Высота подъема | 42 | |||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 2000х630х600 | |||||||||||||||||
Тип двигателя | Трехфазный | |||||||||||||||||
Напряжение, B | 380 | |||||||||||||||||
Скорость подъёма, м/мин | 22 | |||||||||||||||||
Диаметр троса, мм | 6 | |||||||||||||||||
Вес подъёмника, кг | 60 |

CAMAC Minor Millennium PORTICO 1000 (с консолью)
Грузоподъёмность | 9 | |||||||||||||||||
Высота подъема | 30 | |||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ), мм | 470х450х480 | |||||||||||||||||
Тип двигателя | Трехфазный | |||||||||||||||||
Напряжение, B | 380 | |||||||||||||||||
Скорость подъёма, м/мин | 11 | |||||||||||||||||
Диаметр троса, мм | 6 | |||||||||||||||||
Вес подъёмника, кг | 76 |
Крюк для вязки проволоки
Единица товара | Штука | |||||||||||||||||
Материал рукояти | пластик | |||||||||||||||||
Вес, кг | 0,17 | |||||||||||||||||
Длина, мм | 266 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 31 | |||||||||||||||||
Высота, мм | 31 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D20
Диаметр арматуры, мм | 20 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 32 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 100 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 88 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 24 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 6 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D22
Диаметр арматуры, мм | 22 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 33 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 108 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 96 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 26 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 6 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D25
Диаметр арматуры, мм | 25 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 36 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 120 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 108 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 29 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 6 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D38
Диаметр арматуры, мм | 28 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 42 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 132 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 120 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 32 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 8 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D32
Диаметр арматуры, мм | 32 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 47 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 148 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 136 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 36 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 8 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D36
Диаметр арматуры, мм | 36 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 50 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 164 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 152 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 40 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 8 |
Скоба-накладка (ванночка) для сварки арматуры D40
Диаметр арматуры, мм | 40 | |||||||||||||||||
Высота ванночки, мм | 56 | |||||||||||||||||
Длина (С15-Рм), мм | 180 | |||||||||||||||||
Длина (С19-Рм), мм | 168 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 44 | |||||||||||||||||
Толщина стенки, мм | 8 |
Опалубка колонн на угловых щитах
Размеры, мм | 400х400 |
Пластиковая опалубка стеновая GEOPANEL
Вес, кг | 11 | |||||||||||||||||
Стандартная высота, мм | 600 |
Пластиковая опалубка колонн прямоугольная GEOTUB Panel
Длина, мм | 750 |
Тренога
Каркас | сталь | |||||||||||||||||
Покрытие | акриль | |||||||||||||||||
Вес, кг | 5 |
Двутавровая балка
Материал | дерево |
Вибронаконечник 76мм для ЭП-1400/2200
Диаметр наконечника | 76 |
Вибронаконечник 51мм для ЭП-1400/2200
Диаметр наконечника | 51 |
Гибкий вал 3 метра для ЭП-1400/2200
Длинна гибкого вала, м | 3 |
Гибкий вал 4,5 метра для ЭП-1400/2200
Длинна гибкого вала, м | 4,5 |
Гибкий вал 6 метров для ЭП-1400/2200
Длинна гибкого вала, м | 6 |
Гладилка для бетона алюминиевая 1,5 метра
Угол разглаживания, ° | до 30 | |||||||||||||||||
Рабочая ширина, м | 1,5 | |||||||||||||||||
Длина рукояти, м | 3 |
Бензиновая вибротрамбовка HCR 80 LONCIN GX-160
Масса комплекта, кг | 78 | |||||||||||||||||
Двигатель, л.с. | 5,5 л.с. | |||||||||||||||||
Частота, об/мин | 450-460 | |||||||||||||||||
Центробежная сила, кН | 13 | |||||||||||||||||
Размер плиты, мм | 300х310 | |||||||||||||||||
Ход прыжка, мм | 40-60 |
Глубинный вибратор ЭП-2200
Ø вибронаконечника | 51; 76 | |||||||||||||||||
Длинна гибкого вала, м | 3; 4,5; 6 | |||||||||||||||||
Частота питания, Гц | 50 | |||||||||||||||||
Масса комплекта, кг | 33-45 | |||||||||||||||||
Мощность, Вт | 2200 | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 220 |
Электрический станок для резки арматуры TeaM GQ40
Производитель | TEAM | |||||||||||||||||
Масса комплекта, кг | 360 кг | |||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1190х450х680 | |||||||||||||||||
Арматуры Ø | до 40 мм | |||||||||||||||||
Мощность, Вт | 3кВт | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 В |
Электрический станок для резки арматуры TeaM GQ50
Производитель | TEAM | |||||||||||||||||
Масса комплекта, кг | 560 кг | |||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1400х880х500 мм | |||||||||||||||||
Арматуры Ø | до 50 мм | |||||||||||||||||
Мощность, Вт | 4кВт | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 В |
Ручной станок для резки арматуры AFACAN 22М
Производитель | AFACAN | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | до 18 |
Ручной станок для резки арматуры AFACAN 32М
Производитель | AFACAN | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | до 28 |
Бетоносмеситель Denzel В-180
Производитель | DENZEL | |||||||||||||||||
Геометрический объем, л | 180 | |||||||||||||||||
Артикул | Б180 | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 220 | |||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||||||||||||
Мощность двигателя, Вт | 700 |
Бетоносмеситель Denzel В-200
Производитель | DENZEL | |||||||||||||||||
Геометрический объем, л | 200 | |||||||||||||||||
Артикул | Б200 | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 220 | |||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||||||||||||
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Ящик каменщика 0,5м3 (г/п 1000кг)
Объем, м3 | 0,5 | |||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Ящик каменщика 1 м3 (г/п 2000кг)
Объем, м3 | 1 | |||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Форма кубическая 70х70х70мм трехгнездовая (3ФК-70)
Вес изделия меньше, кг | 1,5 – 3 | |||||||||||||||||
Размер ячейки, мм | 70х700х70 | |||||||||||||||||
Кол-во ячеек, шт | 3 |
Форма кубическая 100х100х100мм двухгнездовая оцинк. (2ФК-100)
Вес изделия меньше, кг | 2 | |||||||||||||||||
Размер ячейки, мм | 100х100х100 | |||||||||||||||||
Кол-во ячеек, шт | 2 |
Конус КА с воронкой для определения подвижности бетонной смеси
Косплектация | Конус, Воронка | |||||||||||||||||
Нижний диаметр, мм | 200 | |||||||||||||||||
Верхний диаметр, мм | 100 | |||||||||||||||||
Высота, мм | 300 |
Форма кубическая 70х70х70мм трехгнездовая (3ФК-70)
Вес изделия меньше, кг | 5 | |||||||||||||||||
Размер ячейки, мм | 100х100х100 | |||||||||||||||||
Кол-во ячеек, шт | 3 |
Бадья для бетона БН 0,75 м3 с лотком
Высота загрузки, мм | 1520 | |||||||||||||||||
Заполнитель не более, мм | 70 | |||||||||||||||||
Объём по загрузке, не менее, м3 | 1 | |||||||||||||||||
Габариты, мм
(Д х Ш х В) |
1470х1470х1520 |
Бадья для бетона БН 1,0 м3 с лотком
Высота загрузки, мм | 1680 | |||||||||||||||||
Заполнитель не более, мм | 70 | |||||||||||||||||
Объём по загрузке, не менее, м3 | 1 | |||||||||||||||||
Габариты, мм
(Д х Ш х В) |
1470х1470х1680 |
Бадья для бетона БН 0,75 м3 низкая с лотком
Высота загрузки, мм | 1250 | |||||||||||||||||
Заполнитель не более, мм | 70 | |||||||||||||||||
Объём по загрузке, не менее, м3 | 0,75 | |||||||||||||||||
Габариты, мм
(Д х Ш х В) |
1910х1910х1250 |
Бадья для бетона БН 1,0 м3 низкая с лотком
Высота загрузки, мм | 1350 | |||||||||||||||||
Заполнитель не более, мм | 70 | |||||||||||||||||
Объём по загрузке, не менее, м3 | 0,75 | |||||||||||||||||
Габариты, мм
(Д х Ш х В) |
1910х1910х1350 |
Гидравлическая тележка JC 2,0T
Грузоподъёмность, кг | 2000 | |||||||||||||||||
Мин. высота вилки, мм | 75 | |||||||||||||||||
Макс. высота вилки, мм | 185 | |||||||||||||||||
Высота подъема, мм | 110 | |||||||||||||||||
Длина вилки, мм | 1150 | |||||||||||||||||
Ширина одной вилки, мм | 160 | |||||||||||||||||
Общая ширина вилок, мм | 550 | |||||||||||||||||
Вилочное колесо, мм | 70х60 | |||||||||||||||||
Руль, мм | 160х50 | |||||||||||||||||
Вес, кг | 55-65 |
Гидравлическая тележка TEAM 2,5T (вилы 800х550 мм)
Грузоподъёмность, кг | 2500 | |||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 1276 | |||||||||||||||||
Высота подхвата, мм | 85 | |||||||||||||||||
Высота подъема, мм | 1950 | |||||||||||||||||
Длина вилки, мм | 800 | |||||||||||||||||
Ширина одной вилки, мм | 160 | |||||||||||||||||
Общая высота, мм | 1214 | |||||||||||||||||
Рулевое колесо, мм ⌀ | 200 | |||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм 32 | 32 | |||||||||||||||||
Вес, кг | 55 |
Гидравлическая тележка TISEL T20
Грузоподъёмность, кг | 2000 | |||||||||||||||||
Высота подъема, мм | 115 | |||||||||||||||||
Высота ручки, мм | 1200 | |||||||||||||||||
Высота подъема, мм | 110 | |||||||||||||||||
Минимальная высота вил, мм | 85 | |||||||||||||||||
Общая длина тележки, мм | 1535 | |||||||||||||||||
Длина вил, мм | 1150 | |||||||||||||||||
Вилочное колесо, мм | 70х60 | |||||||||||||||||
Вес тележки, кг | 83 |
Строительная тачка ПРО-110М пневмоколесо
Объем, л | 110 | |||||||||||||||||
Корыто, мм ⌀ | 400 | |||||||||||||||||
Грузоподъёмность, кг | 190 |